Добро пожаловать вSDVV BEARING GROUP LIMITED
Тороидальные роликоподшипники CARB

Тороидальные роликоподшипники CARB

  • Тороидальные роликоподшипники CARB
ВыбратьзапросБазовый размер (мм) Грузоподъемность (кН) Предел усталостной нагрузки (кН) Номинальная скорость (об / мин) Вес (кг) Модель размер (мм) Размер уступа и фаски Расчетный коэффициент
dDBCCoПуКонтрольная скорость Предельная скорость Подшипник с цилиндрическим отверстиемКоническое отверстие dd2D1r1,2s11)s21)дадаДаДаCa2)раK1K2
670 900 170 4900 11200 695 480 630 310 *C39/670M *C39/670KM 670 764 848 6 40,5 693 765 830
710 1150 345 12700 24000 1430 360 480 1410 *C31/710MB1) *C31/710KMB1) 710 848 1012 9,5 34 750 845 1015
710 1030 315 10600 21600 1290 320 430 860 *C40/710M *C40/710K30M 710 803 935 7,5 51,2 738 840 915
710 1030 236 8800 17300 1060 400 560 645 *C30/710M *C30/710KM 710 807 945 7,5 47,3 738 850 910
710 950 180 6000 12500 780 450 630 355 *C39/710M *C39/710KM 710 773 877 6 30,7 733 795 850
750 1220 365 16000 30500 1800 320 450 1700 *C31/750MB1) *C31/750KMB1) 750 888 1076 9,5 36 790 885 1080
750 1090 250 9000 18000 1100 380 530 770 *C30/750MB1) *C30/750KMB1) 750 858 993 7,5 25 778 855 995
750 1000 185 6100 13400 815 430 560 405 *C39/750M *C39/750KM 750 830 933 6 35,7 773 855 910
800 1280 375 15600 30500 1760 300 400 1870 *C31/800MB1) *C31/800KMB1) 800 947 1133 9,5 37 840 945 1135
800 1150 258 9150 18600 1120 360 480 860 *C30/800MB1) *C30/800KMB1) 800 913 1047 7,5 25 828 910 1050
800 1060 195 6400 14600 865 380 530 470 *C39/800M *C39/800KM 800 889 990 6 45,7 823 915 970
850 1360 400 16000 32000 1830 280 380 2260 *C31/850MB1) *C31/850KMB1) 850 1020 1200 12 40 898 1015 1205
850 1220 272 11200 24000 1370 320 430 1050 *C30/850MB1) *C30/850KMB1) 850 968 1113 7,5 27 878 965 1115
850 1120 200 7350 16300 965 360 480 530 *C39/850M *C39/850KM 850 940 1053 6 35,9 873 960 1025
900 1280 280 12700 26500 1530 300 400 1150 *C30/900M *C30/900KM 900 1008 1172 7,5 45,8 928 1050 1130
900 1180 206 8150 18000 1060 340 450 580 *C39/900MB1) *C39/900KMB1) 900 989 1113 6 20 923 985 1115
950 1360 300 12900 27500 1560 280 380 1410 *C30/950MB1) *C30/950KMB1) 950 1080 1240 7,5 30 978 1075 1245
950 1250 224 9300 22000 1250 300 430 745 *C39/950M *C39/950KM 950 1044 1167 7,5 35 978 1080 1145
1000 1580 462 22800 45500 2500 220 300 3470 *C31/1000MB1) *C31/1000KMB1) 1000 1179 1401 12 46 1048 1175 1405
1000 1420 308 13400 29000 1630 260 340 1570 *C30/1000MB1) *C30/1000KMB1) 1000 1136 1294 7,5 30 1028 1135 1295
1060 1400 250 12500 29000 1600 260 340 1040 *C39/1060MB1) *C39/1060KMB1) 1060 1175 1323 7,5 25 1088 1170 1325
1180 1540 272 12900 31500 1660 220 300 1340 *C39/1180M *C39/1180KM 1180 1311 1457 7,5 44,4 1208 1335 1425
1250 1750 375 20400 45000 2320 180 240 2740 *C30/1250MB1) *C30/1250KMB1) 1250 1397 1613 9,5 37 1284 1395 1615
Предыдущая1234567Следующая