Добро пожаловать вSDVV BEARING GROUP LIMITED
Керамические прецизионные подшипники шпинделя - типы HC, HCS

Керамические прецизионные подшипники шпинделя - типы HC, HCS

  • Керамические прецизионные подшипники шпинделя - типы HC, HCS
ВыбратьзапросБазовый размер (мм) ra min мм Масса ≈ (кг) Номинальная нагрузка Cr (кН) Cor (кН)Код подшипника
dDB
10 26 8 0.3 0.02 1.9 1.1 HC7000C.T.P4S.UL
10 26 8 0.3 0.02 1.8 1.06 HC7000E.T.P4S.UL
10 22 6 0.3 0.01 1.37 0.76 HC71900C.T.P4S.UL
10 22 6 0.3 0.01 1.29 0.72 HC71900E.T.P4S.UL
10 26 8 0.3 0.02 1.9 1.1 HCS7000C.T.P4S.UL
10 26 8 0.3 0.02 1.8 1.06 HCS7000E.T.P4S.UL
10 22 6 0.3 0.01 1.37 0.76 HCS71900C.T.P4S.UL
10 22 6 0.3 0.01 1.29 0.72 HCS71900E.T.P4S.UL
12 28 8 0.3 0.02 1.86 1.12 HC7001C.T.P4S.UL
12 28 8 0.3 0.02 1.76 1.08 HC7001E.T.P4S.UL
12 24 6 0.3 0.01 1.4 0.83 HC71901C.T.P4S.UL
12 24 6 0.3 0.01 1.34 0.8 HC71901E.T.P4S.UL
12 28 8 0.3 0.02 1.86 1.12 HCS7001C.T.P4S.UL
12 28 8 0.3 0.02 1.76 1.08 HCS7001E.T.P4S.UL
12 24 6 0.3 0.01 1.4 0.83 HCS71901C.T.P4S.UL
12 24 6 0.3 0.01 1.34 0.8 HCS71901E.T.P4S.UL
15 32 9 0.3 0.03 2.6 1.7 HC7002C.T.P4S.UL
15 32 9 0.3 0.03 2.45 1.6 HC7002E.T.P4S.UL
15 28 7 0.3 0.01 1.93 1.22 HC71902C.T.P4S.UL
15 28 7 0.3 0.01 1.83 1.16 HC71902E.T.P4S.UL
15 32 9 0.3 0.03 2.6 1.7 HCS7002C.T.P4S.UL
15 32 9 0.3 0.03 2.45 1.6 HCS7002E.T.P4S.UL
15 28 7 0.3 0.01 1.93 1.22 HCS71902C.T.P4S.UL
15 28 7 0.3 0.01 1.83 1.16 HCS71902E.T.P4S.UL
17 35 10 0.3 0.04 2.65 1.83 HC7003C.T.P4S.UL
17 35 10 0.3 0.04 2.5 1.73 HC7003E.T.P4S.UL
17 30 7 0.3 0.02 2 1.34 HC71903C.T.P4S.UL
17 30 7 0.3 0.02 1.9 1.27 HC71903E.T.P4S.UL
17 35 10 0.3 0.04 2.65 1.83 HCS7003C.T.P4S.UL
17 35 10 0.3 0.04 2.5 1.73 HCS7003E.T.P4S.UL
Предыдущая1234567Следующая