Добро пожаловать вSDVV BEARING GROUP LIMITED
Прецизионные подшипники шпинделя из хромистой стали - тип B

Прецизионные подшипники шпинделя из хромистой стали - тип B

  • Прецизионные подшипники шпинделя из хромистой стали - тип B
ВыбратьзапросБазовый размер (мм) ra min мм Масса ≈ (кг) Номинальная нагрузка Cr (кН) Cor (кН)Код подшипника
dDB
10 26 8 0.3 0.02 5.3 2.5 B7000C.T.P4S.UL
10 26 8 0.3 0.02 5.1 2.4 B7000E.T.P4S.UL
10 26 8 0.3 0.02 5.3 2.5 B700C.T.2RSD.T.P4S.UL
10 26 8 0.3 0.02 5.1 2.4 B700E.T.2RSD.T.P4S.UL
10 22 6 0.3 0.01 3.9 1.8 B71900C.2RSD.T.P4S.UL
10 22 6 0.3 0.01 3.9 1.8 B71900C.T.P4S.UL
10 22 6 0.3 0.01 3.75 1.73 B71900E.2RSD.T.P4S.UL
10 22 6 0.3 0.01 3.75 1.73 B71900E.T.P4S.UL
10 30 9 0.6 0.03 6.95 3.35 B7200C.2RSD.T.P4S.UL
10 30 9 0.6 0.03 6.95 3.35 B7200C.T.P4S.UL
10 30 9 0.6 0.03 6.8 3.35 B7200E.2RSD.T.P4S.UL
10 30 9 0.6 0.03 6.8 3.35 B7200E.T.P4S.UL
12 28 8 0.3 0.02 5.85 2.9 B7001C.2RSD.T.P4S.UL
12 28 8 0.3 0.02 5.85 2.9 B7001C.T.P4S.UL
12 28 8 0.3 0.02 5.6 2.8 B7001E.2RSD.T.P4S.UL
12 28 8 0.3 0.02 5.6 2.8 B7001E.T.P4S.UL
12 24 6 0.3 0.01 4.5 2.28 B71901C.2RSD.T.P4S.UL
12 24 6 0.3 0.01 4.5 2.28 B71901C.T.P4S.UL
12 24 6 0.3 0.01 4.3 2.2 B71901E.2RSD.T.P4S.UL
12 24 6 0.3 0.01 4.3 2.2 B71901E.T.P4S.UL
12 32 10 0.6 0.04 8 3.9 B7201C.2RSD.T.P4S.UL
12 32 10 0.6 0.04 8 3.9 B7201C.T.P4S.UL
12 32 10 0.6 0.04 7.65 3.75 B7201E.2RSD.T.P4S.UL
12 32 10 0.6 0.04 7.65 3.75 B7201E.T.P4S.UL
15 32 9 0.3 0.03 6.2 3.4 B7002C.2RSD.T.P4S.UL
15 32 9 0.3 0.03 6.2 3.4 B7002C.T.P4S.UL
15 32 9 0.3 0.03 6 3.25 B7002E.T.2RSD.T.P4S.UL
15 32 9 0.3 0.03 6 3.25 B7002E.T.P4S.UL
15 28 7 0.3 0.01 5 2.9 B71902C.2RSD.T.P4S.UL
15 28 7 0.3 0.01 5 2.9 B71902C.T.P4S.UL
Предыдущая1234567...1112Следующая