Добро пожаловать вSDVV BEARING GROUP LIMITED
Двухрядный конический роликоподшипник

Двухрядный конический роликоподшипник

  • Двухрядный конический роликоподшипник
  • Двухрядный конический роликоподшипник
ВыбратьзапросПодшипник NO.Граничные размеры (мм) Грузоподъемность (кН)DesignРазмеры абатмента и галтели (мм)Ценить Вес (кг)
dDТCr1,2 (мин)r3,4 (мин)CrКорда (мин)Да (макс.)rb (макс.)ра (макс)еY1Y2Y0Refer
EE749260/749335D 660.4 854.924 186.329 135.9 2.4 9.5 3120 8010 1 690 820 2.4 9.5 0.35 1.92 2.86 1.88 238
673KBE7951 673.1 793.75 133.35 98.426 1.6 6.4 1750 5850 1 710 781 1.6 6.4 0.36 1.9 2.8 1.8 108
EE655270/655346D 685.8 876.3 200.025 152.4 1.6 6.4 3510 10800 1 710 850 1.6 6.4 0.42 1.62 2.42 1.59 280
EE755280/755361D 711.2 914.4 190.5 139.7 1.6 6.4 3610 9170 1 767 891 1.6 6.4 0.37 1.8 2.7 1.8 265
EE755285/75361D 723.9 914.4 187.325 139.7 1.6 3.2 3020 8930 1 745 880 1.6 3.2 0.38 1.78 2.65 1.74 266
EE752295/752381D 749.3 965.2 187.325 133.35 1.6 6.4 3130 9590 1 775 920 1.6 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 320
LM283649/LM283610D 749.3 990.6 338 265 3.2 6.4 7850 23900 1 775 960 3.2 6.4 0.32 2.12 3.15 2.07 681
EE752300/752381D 762 965.2 187.325 133.35 1.6 6.4 3580 9800 1 815 943 1.6 6.4 0.4 1.7 2.5 1.6 290
EE752305/752381D 774.7 965.2 187.325 133.35 1.6 6.4 3580 9800 1 822 943 1.6 6.4 0.4 1.7 2.5 1.6 265
EE762320/762401D 812.8 1016 190.5 146.05 3.2 6.4 3580 10200 1 876 994 3.2 6.4 0.43 1.6 2.3 1.6 350
EE762320/762420XD 812.8 1066.8 190.5 146.05 3.2 6.4 3580 10200 1 867 1019 3.2 6.4 0.43 1.6 2.3 1.6 445
LL686947/LL686910D 914.4 1066.8 139.7 101.6 3.2 6.4 2460 8000 1 955 1048 3.2 6.4 0.4 1.7 2.5 1.6 190
940KBE1270-1 939.8 1270 547.2 317.5 3.2 12.7 9200 27550 1 976 1250 3.2 12.7 0.88 0.77 1.15 0.8 1540
LL687949/LL687910D 977.9 1130.3 139.7 101.6 3.2 6.4 2510 8750 1 1019 1112 3.2 6.4 0.43 1.6 2.3 1.5 210
LL889049/LL889010D 1270 1435.1 146.05 101.6 3.2 6.4 2800 11100 1 1315 1413 3.2 6.4 0.57 1.2 1.8 1.2 303
LL989349/LL989310D 1431.925 1584.325 130.175 79.375 3.2 6.4 2440 8850 1 1460 1560 3.2 6.4 0.62 1.09 1.62 1.06 259
EE299615/299711D 1562.1 1086.575 279.4 196.85 3.2 9.7 7210 28000 1 1632 1777 3.2 9.7 0.48 1.4 2.1 1.4 1045
Предыдущая12...11121314151617Следующая