Добро пожаловать вSDVV BEARING GROUP LIMITED
Двухрядные цилиндрические роликоподшипники с полным комплектом цилиндров NNC-V / NNF-V

Двухрядные цилиндрические роликоподшипники с полным комплектом цилиндров NNC-V / NNF-V

  • Двухрядные цилиндрические роликоподшипники с полным комплектом цилиндров NNC-V / NNF-V
  • Двухрядные цилиндрические роликоподшипники с полным комплектом цилиндров NNC-V / NNF-V
ВыбратьзапросПодшипник NO.Граничные размеры (мм) Грузоподъемность (кН)Предельная скорость (об / мин)Размеры абатмента и галтели (мм)Вес (кг)
dDBr1,2 (мин)r3,4 (мин)CrКорСмазкаМаслода (макс)Да (макс.)ра (макс)Refer
NNCF48/500V 500 620 118 3 1610 1610 4900 190 400 513 607 2.5 81.5
NNC48/500V 500 620 118 3 1610 1610 4900 190 400 513 607 2.5 81.5
NNCL48/500V 500 620 118 3 1610 1610 4900 190 400 513 607 2.5 81.5
NNCF49/500V 500 670 170 5 3360 3360 8800 170 360 520 650 4 175
NNC49/500V 500 670 170 5 3360 3360 8800 170 360 520 650 4 175
NNCL49/500V 500 670 170 5 3360 3360 8800 170 360 520 650 4 175
NNCF48/530V 530 650 118 3 1680 1680 5400 170 360 543 637 2.5 85
NNC48/530V 530 650 118 3 1680 1680 5400 170 360 543 637 2.5 86
NNCL48/530V 530 650 118 3 1680 1680 5400 170 360 543 637 2.5 84
NNCF49/530V 530 710 180 5 3910 3910 10200 160 340 550 690 4 200
NNC49/530V 530 710 180 5 3910 3910 10200 160 340 550 690 4 200
NNCL49/530V 530 710 180 5 3910 3910 10200 160 340 550 690 4 200
Предыдущая123456Следующая