Добро пожаловать вSDVV BEARING GROUP LIMITED
  • Серия UCT2
  • Серия UCT2
Выбратьзапрос№ блокаПодшипник No.Жилой №Диаметр вала Граничные размеры (мм) Масса (кг)
в.ммoграммpqsбkеаwлjrчасБип
UCT211-32 UC211-32 T211 2 - 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 38 64 65 106 55.6 22.2 4.1
UCT211-34 UC211-34 T211 2-1/8 - 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 38 64 65 106 55.6 22.2 4.1
UCT211-35 UC211-35 T211 2-3/16 - 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 38 64 65 106 55.6 22.2 4.1
UCT212-36 UC212-36 T212 2-1/4 - 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 42 64 75 119 65.1 25.4 4.8
UCT212-38 UC212-38 T212 2-3/8 - 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 42 64 75 119 65.1 25.4 4.8
UCT212-39 UC212-39 T212 2-7/16 - 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 42 64 75 119 65.1 25.4 4.8
UCT213-40 UC213-40 T213 2-1/2 - 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 44 70 87 137 65.1 25.4 6.8
UCT214-43 UC214-43 T214 2-11/16 - 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 46 70 87 137 74.6 30.2 7
UCT214-44 UC214-44 T214 2-3/4 - 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 46 70 87 137 74.6 30.2 7
UCT215-47 UC215-47 T215 2-15/16 - 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 46 70 92 140 77.8 33.3 7.8
UCT204-12 UC204-12 T204 3/4 - 16 10 51 32 19 51 12 76.2 89 94 21 32 33 61 31 12.7 0.77
UCT215-48 UC215-48 T215 3 - 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 46 70 92 140 77.8 33.3 7.8
UCT202-10 UC202-10 T204 5/8 - 16 10 51 32 19 51 12 76.2 89 94 21 32 33 61 31 12.7 0.77
UCT205-14 UC205-14 T205 7/8 - 16 10 51 32 19 51 12 76.2 89 97 24 32 35 62 34 14.3 0.86
UCT205-15 UC205-15 T205 15/16 - 16 10 51 32 19 51 12 76.2 89 97 24 32 35 62 34 14.3 0.86
Предыдущая12Следующая